ASUS kembali mengenalkan flagship terbarunya yaitu ASUS Zenfone 3. Setelah sukses dengan pendahulunya Zenfone 5, Zenfone 2, dan Zenfone ser...
ASUS kembali mengenalkan flagship terbarunya yaitu ASUS Zenfone 3. Setelah sukses dengan pendahulunya Zenfone 5, Zenfone 2, dan Zenfone series yang lain, kini ASUS kembali memberikan inovasi yang tentunya spesifikasi nya lebih tinggi dibanding para pendahulunya. Dari desain body ASUS selalu mencari sesuatu yang tren dan mengikuti perkembangan.
ASUS merilis Zenfone 3 pada "Zenvolution. Indonesia - 07.09.2016." . Ada beberapa varian Zenfone 3 yang dirilis, yaitu Kelima varian tersebut adalah Zenfone 3 (original), Zenfone 3 Deluxe, Zenfone 3 Ultra, Zenfone 3 Max, dan Zenfone 3 Laser. Total ada 5 varian Zenfone 3 dengan harga dan spesifikasi yang berbeda dan mari kita bahas satu per satu varian Zenfone 3 ini.
Spesifikasi | Zenfone 3 - ZE552KL | Zenfone 3 - ZE520KL |
Layar | 5.5 inci Full HD (1.920 x 1.080) | 5.2 inci Full HD (1.920 x 1.080) |
Jenis Layar | Super IPS+ dengan sudut pandang 178 derajat | Super IPS+ dengan sudut pandang 178 derajat |
Pelindung Layar | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Prosesor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz 64-bit | Octa-core Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz 64-bit |
RAM | 4 GB | 3 GB/4 GB |
Penyimpanan | 64 GB | 32 GB |
Slot Memori | Ya, MicroSD hingga 128 GB | Ya, MicroSD hingga 128 GB |
Kamera Utama (Belakang) | 16 MP Sony Exmor RS IMX298 Laser/Phase-autofocus, f/2.0, HDR, OIS | 16 MP Sony Exmor RS IMX298 Laser/Phase-autofocus, f/2.0, HDR, OIS |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
Baterai | 3.000 mAh | 2.600 mAh |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Antarmuka | ZenUI 3.0 | ZenUI 3.0 |
4G LTE | Ya | Ya |
Harga | Rp 5.099.000 | Rp 4.099.000 (RAM 3 GB) Rp 4.399.000 (RAM 4 GB) |
Spesifikasi | Zenfone 3 Deluxe - ZS550KL | Zenfone 3 Ultra - ZU680KL |
Layar | 5.5 inci Full HD (1.920 x 1.080) | 6.8 inci Full HD (1.920 x 1.080) |
Jenis Layar | Super IPS+ dengan sudut pandang 178 derajat | Super IPS+ dengan sudut pandang 178 derajat |
Pelindung Layar | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 625 64-bit | Octa-core Qualcomm Snapdragon 652 64-bit |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB | 64 GB |
Slot Memori | Ya, MicroSD hingga 128 GB | Ya, MicroSD hingga 128 GB |
Kamera Utama (Belakang) | 16 MP Sony Exmor RS IMX318, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS | 23 MP Sony Exmor RS IMX318, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0, 85 derajat wide angle | 8 MP, f/2.0 |
Baterai | 3.000 mAh | 4.600 mAh |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Antarmuka | ZenUI 3.0 | ZenUI 3.0 |
4G LTE | Ya | Ya |
Harga | Rp 6.099.000 | Rp 8.099.000 |
Spesifikasi | Zenfone 3 Ultra - ZU680KL | Zenfone 3 Laser - ZC551KL |
Layar | 6.8 inci Full HD (1.920 x 1.080) | 5.5 inci Full HD (1.920 x 1.080) |
Jenis Layar | Super IPS+ dengan sudut pandang 178 derajat | IPS |
Pelindung Layar | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 3, 2.5D Contoured Glass |
Prosesor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 652 64-bit | Quad-core Qualcomm Snapdragon 430 64-bit |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Penyimpanan | 64 GB | 32 GB |
Slot Memori | Ya, MicroSD hingga 128 GB | Ya, MicroSD hingga 128 GB |
Kamera Utama (Belakang) | 23 MP Sony Exmor RS IMX318, f/2.0, laser/phase detection autofocus, OIS | 13 MP Laser-autofocus, f/2.0, 5P Lens, Blue Glass IR Filter |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0 |
Baterai | 4.600 mAh | 3.000 mAh |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Antarmuka | ZenUI 3.0 | ZenUI 3.0 |
4G LTE | Ya | Ya |
Harga | Rp 8.099.000 | Rp 3.399.000 |
Spesifikasi | Zenfone 3 Max - ZC520TL |
Layar | 5.2 inci HD (1.280 x 720) |
Jenis Layar | IPS |
Pelindung Layar | - |
Prosesor | ARM Cortex-A53 Mediatek 64-bit |
RAM | 2 GB |
Penyimpanan | 16 GB |
Slot Memori | Ya, MicroSD hingga 128 GB |
Kamera Utama (Belakang) | 13 MP, 5P Largen lens, fix focus, auto focus |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | 4.130 mAh |
Sistem Operasi | Android 6.0 Marshmallow |
Antarmuka | ZenUI 3.0 |
4G LTE | Ya |
Harga | Rp 2.199.000 |
Informasi didapat dari www.tekno.kompas.com
Harga yang paling tinggi di usung oleh ASUS Zenfone 3 Ultra dengan hampir 10 juta. Hal ini diharapkan menjadi tolak ukur, apakah anda pengguna gadget yang sangat addicted atau hanya menggunakan gadget untuk komunikasi saja. Jika anda ingin performa maka Zenfone 3 Ultra pasti yang terbaik diantara yang lain, tapi jika anda ingin yang performa oke dan tidak terlalu mahal serta baterai awet maka zenfone 3 max adalah jawabannya. Tentunya ASUS menyadari keheterogenan masyarakat maka dari itu ASUS memberikan varian yang mampu dipilih oleh pengguna. Semoga artikel tentang Harga dan Spesifikasi Varian ASUS Zenfone 3 ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca sebelum membeli gadget.